Ergebnis:
Ein Klick auf das Datum öffnet detaillierte Daten zum entsprechenden Tag mit Diagrammen und Webcambildern.
| Nr | Datum | Tmax(°C) | Tmin(°C) | Tavg(°C) | Regen(mm) | Luftdruck(hPa) | Wind(km/h) | Sonne(h) | Wochentag |
| 1 | 28.02.2010 | 16.8 | 6.7 | 10.5 | 6.4 | 991.6 | 66 | 6.42 | Sonntag |
| 2 | 14.06.2007 | 31.3 | 15.4 | 22.4 | 14.6 | 1007.1 | 58.2 | 8.27 | Donnerstag |
| 3 | 01.03.2008 | 12.2 | 5.8 | 10.4 | 8.5 | 1006.6 | 54.7 | 2.27 | Samstag |
| 4 | 12.03.2008 | 12.8 | 6.9 | 10.4 | 8.2 | 1002.8 | 52.7 | 3.75 | Mittwoch |
| 5 | 14.07.2010 | 35.9 | 18.8 | 26.5 | 1.6 | 1007.2 | 51.5 | 12 | Mittwoch |
| 6 | 21.11.2008 | 10 | 2.5 | 7.2 | 0.4 | 1006.5 | 48.7 | 1.5 | Freitag |
| 7 | 26.02.2010 | 12.3 | 5.6 | 8.4 | 3.4 | 995.5 | 48.3 | 2.83 | Freitag |
| 8 | 18.01.2007 | 15.5 | 10.2 | 12.7 | 3.2 | 1006.6 | 47.7 | 0 | Donnerstag |
| 9 | 19.11.2004 | 8.6 | 1.5 | 5.2 | 2.9 | 1013.6 | 47.5 | 2.42 | Freitag |
| 10 | 20.05.2006 | 17.9 | 10.8 | 13.2 | 5 | 1006.4 | 47.2 | 4.17 | Samstag |
| 11 | 03.03.2007 | 12.8 | 5.6 | 9.1 | 6.5 | 1008.1 | 47.2 | 2.58 | Samstag |
| 12 | 26.03.2010 | 19.2 | 7.9 | 12.2 | 6.8 | 1007.1 | 46.7 | 2.42 | Freitag |
| 13 | 10.06.2010 | 31.7 | 17.4 | 23.3 | 2.4 | 1003.7 | 46.7 | 9.25 | Donnerstag |
| 14 | 12.01.2004 | 11.2 | 4.2 | 6.5 | 14 | 1001.9 | 46.3 | Montag | |
| 15 | 27.10.2002 | 16 | 9.2 | 12 | 3.6 | 1013.1 | 45.1 | Sonntag | |
| 16 | 02.02.2010 | 2.8 | -0.5 | 1.5 | 1.2 | 1013.4 | 45.1 | 3.08 | Dienstag |
| 17 | 27.08.2010 | 25.3 | 15.1 | 20.3 | 30 | 1004.2 | 45.1 | 3.17 | Freitag |
| 18 | 27.11.2009 | 11.6 | 6.6 | 9.6 | 0 | 1010.1 | 45 | 3.33 | Freitag |
| 19 | 02.04.2007 | 20.4 | 6 | 12.8 | 0 | 1025.2 | 44.5 | 9.4 | Montag |
| 20 | 17.12.2004 | 7.1 | 3.5 | 5.5 | 5.8 | 1001.7 | 44.2 | 0.32 | Freitag |
| 21 | 19.01.2007 | 15.9 | 10.5 | 13.6 | 1.1 | 1016 | 44.1 | 2.4 | Freitag |
| 22 | 10.02.2009 | 9.3 | 3.9 | 5.9 | 5.7 | 995.9 | 44 | 0 | Dienstag |
| 23 | 21.01.2005 | 11.3 | 4.1 | 7 | 7.9 | 1009.9 | 43.2 | 1.33 | Freitag |
| 24 | 25.12.2009 | 9.1 | 3 | 5.3 | 3.2 | 997.4 | 43.2 | 0.43 | Freitag |
| 25 | 24.03.2009 | 8 | 1.6 | 5 | 1.4 | 1009.5 | 42.6 | 1.98 | Dienstag |
| 26 | 18.12.2004 | 5.4 | 3.4 | 4.4 | 2.5 | 1009.9 | 41.9 | 3.83 | Samstag |
| 27 | 11.06.2010 | 27.7 | 17.4 | 22 | 3.8 | 1007.6 | 41.8 | 9.17 | Freitag |
| 28 | 24.10.2006 | 19.8 | 12.6 | 15.6 | 18.4 | 1003.9 | 41.7 | 5.25 | Dienstag |
| 29 | 11.01.2007 | 10.9 | 4.2 | 8.3 | 0.7 | 1021.4 | 41.3 | 0.33 | Donnerstag |
| 30 | 11.05.2007 | 19.4 | 11.5 | 16.5 | 0 | 1009.6 | 41.2 | 3.77 | Freitag |
| 31 | 23.11.2009 | 12.9 | 9.5 | 11.2 | 2.5 | 1012.6 | 41 | 0.67 | Montag |
| 32 | 26.02.2007 | 10.1 | 6.2 | 7.6 | 7.2 | 1009.9 | 40.9 | 0.08 | Montag |
| 33 | 04.08.2008 | 24.1 | 16.7 | 20.9 | 13.8 | 1012.3 | 40.7 | 5.07 | Montag |
| 34 | 13.11.2006 | 10.8 | 5.6 | 8.3 | 2.2 | 1016.3 | 40.6 | 0.08 | Montag |
| 35 | 19.07.2004 | 28.5 | 18.2 | 23.4 | 4.7 | 1019.6 | 40.4 | 9.47 | Montag |
| 36 | 23.01.2009 | 10.1 | 3.3 | 5.8 | 7.8 | 983.1 | 40.3 | 0.17 | Freitag |
| 37 | 15.03.2010 | 10.6 | 4.6 | 7.6 | 1.6 | 1022.8 | 40.2 | 0.75 | Montag |
| 38 | 21.03.2010 | 15.8 | 10.4 | 13 | 2.8 | 1014.7 | 40.2 | 2.67 | Sonntag |
| 39 | 31.03.2010 | 13.2 | 5.9 | 8.7 | 2.2 | 1003 | 40.2 | 4.67 | Mittwoch |
| 40 | 22.08.2010 | 31.1 | 19.1 | 23.3 | 0.8 | 1016.1 | 40.2 | 8.08 | Sonntag |
| 41 | 15.12.2003 | 6 | 2 | 3.9 | 2.5 | 1017.3 | 39.8 | Montag | |
| 42 | 06.07.2007 | 23.1 | 13.1 | 17.3 | 1.4 | 1014.4 | 39.6 | 7.85 | Freitag |
| 43 | 12.02.2005 | 12 | 6.5 | 9.2 | 3.6 | 1008.2 | 39.6 | 0 | Samstag |
| 44 | 01.04.2006 | 17.4 | 8.5 | 12 | 7.2 | 1015.1 | 39.6 | 2.75 | Samstag |
| 45 | 11.11.2007 | 11.3 | 5 | 9.1 | 7.8 | 1011.4 | 39.6 | 0.17 | Sonntag |
| 46 | 26.07.2008 | 32.7 | 17.3 | 22.2 | 5.3 | 1013.7 | 39.6 | 5.42 | Samstag |
| 47 | 31.03.2006 | 17.1 | 12.4 | 14.2 | 3.6 | 1012.6 | 39.5 | 3.67 | Freitag |
| 48 | 27.01.2001 | 6.1 | 2.4 | 4.8 | 3.2 | 995.2 | 39.2 | Samstag | |
| 49 | 07.02.2004 | 15.5 | 6.2 | 10.2 | 0.4 | 1015.6 | 39.1 | Samstag | |
| 50 | 19.05.2006 | 20.4 | 13.7 | 16.3 | 0 | 1014.6 | 39.1 | 7.38 | Freitag |
| 51 | 08.09.2001 | 18.7 | 13 | 15.6 | 0.7 | 1008.4 | 39 | Samstag | |
| 52 | 08.02.2004 | 7.6 | 2.6 | 4.9 | 7.6 | 1013.3 | 38.9 | Sonntag | |
| 53 | 26.06.2007 | 19.2 | 12.5 | 15.1 | 2.5 | 1005.8 | 38.8 | 2.53 | Dienstag |
| 54 | 01.02.2004 | 12.6 | 9.3 | 11 | 0 | 1018.2 | 38.7 | Sonntag | |
| 55 | 11.06.2009 | 20.3 | 13.2 | 17 | 5.7 | 1015.3 | 38.7 | 4.82 | Donnerstag |
| 56 | 23.08.2010 | 26.3 | 17.9 | 21.2 | 5.6 | 1006.3 | 38.6 | 3.33 | Montag |
| 57 | 30.08.2010 | 16.9 | 10.3 | 13.2 | 6.6 | 1010.7 | 38.6 | 2.75 | Montag |
| 58 | 02.01.2003 | 13 | 10.8 | 11.9 | 11.9 | 992.4 | 37.8 | Donnerstag | |
| 59 | 03.12.2007 | 9.4 | 5.7 | 7.8 | 9.2 | 999.9 | 37.8 | 2.2 | Montag |
| 60 | 31.10.2001 | 19.3 | 8 | 13.4 | 1.1 | 1020 | 37.5 | Mittwoch | |
| 61 | 31.12.2006 | 12.2 | 7.9 | 10.2 | 0.4 | 1029.5 | 37.4 | 0.17 | Sonntag |
| 62 | 12.03.2005 | 7.1 | 0.7 | 3.7 | 9 | 1006.2 | 37.3 | 4.33 | Samstag |
| 63 | 30.05.2005 | 23.2 | 13.5 | 19.2 | 1.1 | 1018.9 | 37.3 | 1.08 | Montag |
| 64 | 01.01.2007 | 13 | 3.3 | 9.3 | 6.5 | 1020.2 | 37.3 | 1.08 | Montag |
| 65 | 28.02.2007 | 11.8 | 8.3 | 9.8 | 6.1 | 1005.2 | 37.3 | 0.17 | Mittwoch |
| 66 | 30.04.2003 | 19.5 | 11.2 | 14.5 | 0.4 | 1008.4 | 37.2 | Mittwoch | |
| 67 | 19.06.2006 | 30.3 | 17.7 | 23.4 | 5.8 | 1015.7 | 37 | 8.35 | Montag |
| 68 | 09.03.2010 | 3.2 | -3.9 | -0.3 | 0 | 1022.9 | 37 | 9.75 | Dienstag |
| 69 | 10.03.2010 | 5.8 | -1.9 | 2.1 | 0 | 1019 | 37 | 4.92 | Mittwoch |
| 70 | 12.07.2010 | 35.9 | 20.1 | 27 | 2.6 | 1012.2 | 37 | 10.42 | Montag |
| 71 | 15.08.2010 | 21.7 | 14.3 | 17.5 | 5.8 | 1009 | 37 | 1 | Sonntag |
| 72 | 11.03.2009 | 9.8 | 3 | 6.4 | 0 | 1021.9 | 36.9 | 2.33 | Mittwoch |
| 73 | 20.01.2005 | 11.3 | 2.6 | 6.9 | 0.7 | 1010.6 | 36.9 | 0 | Donnerstag |
| 74 | 09.11.2007 | 9.8 | 4.8 | 6.6 | 4.6 | 1016 | 36.9 | 1.77 | Freitag |
| 75 | 07.12.2007 | 13 | 7.1 | 10.1 | 6.7 | 1004.6 | 36.9 | 1.75 | Freitag |
| 76 | 29.11.2009 | 14.4 | 7.1 | 10 | 0 | 1001.8 | 36.9 | 0.25 | Sonntag |
| 77 | 14.12.2003 | 10.6 | 5.8 | 8.2 | 1.4 | 1009.3 | 36.8 | Sonntag | |
| 78 | 13.02.2005 | 6.8 | 1.8 | 4.1 | 1.1 | 1000.7 | 36.8 | 1.17 | Sonntag |
| 79 | 02.02.2008 | 6.2 | -1.2 | 2.8 | 0 | 1017.5 | 36.8 | 3 | Samstag |
| 80 | 23.02.2002 | 8.1 | 2.4 | 5.6 | 13 | 1002.8 | 36.6 | Samstag | |
| 81 | 21.01.2007 | 9.5 | 6.1 | 7.9 | 0 | 1017.6 | 36.6 | 1.92 | Sonntag |
| 82 | 11.03.2008 | 11.1 | 8.1 | 9.4 | 0 | 997.3 | 36.6 | 0.25 | Dienstag |
| 83 | 21.09.2004 | 19.3 | 14.2 | 16.3 | 0 | 1018.1 | 36.5 | 6.8 | Dienstag |
| 84 | 22.07.2006 | 36.3 | 20.3 | 26.2 | 0.4 | 1017.8 | 36.5 | 8.17 | Samstag |
| 85 | 24.07.2007 | 21.8 | 14.1 | 17.7 | 1.8 | 1007.8 | 36.4 | 4.23 | Dienstag |
| 86 | 06.02.2008 | 12.5 | 6.5 | 9.2 | 12.4 | 1023.1 | 36.3 | 1.77 | Mittwoch |
| 87 | 03.10.2009 | 19.4 | 7.5 | 13.6 | 0 | 1016.6 | 36.3 | 6.8 | Samstag |
| 88 | 26.10.2002 | 15.7 | 9.1 | 12.8 | 5 | 1013 | 36.2 | Samstag | |
| 89 | 30.07.2008 | 32.5 | 18.3 | 24.8 | 15.3 | 1018.7 | 36.1 | 7.15 | Mittwoch |
| 90 | 22.11.2008 | 3.9 | -0.1 | 1.9 | 1.2 | 1008.2 | 36 | 3.25 | Samstag |
| 91 | 04.09.2009 | 18.4 | 11.8 | 15 | 13.8 | 1010.3 | 35.9 | 2.67 | Freitag |
| 92 | 17.07.2004 | 32 | 16.1 | 23.2 | 0 | 1016.6 | 35.8 | 9.67 | Samstag |
| 93 | 04.07.2005 | 29.7 | 15 | 21.5 | 4.7 | 1011.5 | 35.8 | 9.4 | Montag |
| 94 | 11.03.2005 | 6 | -2.8 | 2.2 | 0 | 1017.1 | 35.6 | 0.5 | Freitag |
| 95 | 16.06.2001 | 25.1 | 15.3 | 18.3 | 8.3 | 1009.4 | 35.5 | Samstag | |
| 96 | 25.03.2008 | 6.5 | 0.6 | 2.8 | 0 | 1004 | 35.5 | 4.2 | Dienstag |
| 97 | 04.10.2009 | 18.5 | 12.7 | 15.3 | 0 | 1014.8 | 35.4 | 2.33 | Sonntag |
| 98 | 01.03.2010 | 10.2 | 2.1 | 7 | 0 | 1009.6 | 35.4 | 5.08 | Montag |
| 99 | 14.03.2010 | 9.6 | 4.5 | 6.5 | 0 | 1023.4 | 35.4 | 1.33 | Sonntag |
| 100 | 04.04.2010 | 13.8 | 6.3 | 9.4 | 0.8 | 1012.1 | 35.4 | 4.25 | Sonntag |
| 101 | 20.04.2010 | 21.2 | 6.5 | 13.8 | 0 | 1013.7 | 35.4 | 10.08 | Dienstag |
| 102 | 26.04.2010 | 20.5 | 11.3 | 16 | 5.6 | 1022.9 | 35.4 | 9.67 | Montag |
| 103 | 04.05.2010 | 15.4 | 6.8 | 10.9 | 0 | 1015.2 | 35.4 | 3.67 | Dienstag |
| 104 | 26.05.2010 | 18.6 | 13.7 | 15.9 | 32.4 | 1006.7 | 35.4 | 0.92 | Mittwoch |
| 105 | 30.05.2010 | 19.8 | 11.2 | 15.8 | 17.8 | 1008.9 | 35.4 | 3.75 | Sonntag |
| 106 | 06.06.2010 | 30.7 | 14.1 | 21.5 | 8.8 | 1011.9 | 35.4 | 10.92 | Sonntag |
| 107 | 09.06.2010 | 29.6 | 18.1 | 23.3 | 24.8 | 1004.7 | 35.4 | 9.08 | Mittwoch |
| 108 | 02.04.2003 | 12.1 | 5.2 | 7.8 | 13.3 | 1005.1 | 35.3 | Mittwoch | |
| 109 | 16.12.2005 | 8 | 3.8 | 6.1 | 9.7 | 1007.1 | 35.3 | 0 | Freitag |
| 110 | 29.02.2008 | 12.3 | 7 | 10 | 9.6 | 1017.2 | 35.2 | 0 | Freitag |
| 111 | 28.07.2007 | 24.8 | 18.3 | 20.9 | 3.2 | 1016.9 | 35.1 | 5.75 | Samstag |
| 112 | 10.01.2007 | 13.9 | 6.1 | 10.8 | 1.1 | 1020.8 | 35.1 | 0.25 | Mittwoch |
| 113 | 06.09.2001 | 16.6 | 8.5 | 12.6 | 4 | 1016.4 | 34.9 | Donnerstag | |
| 114 | 09.10.2001 | 17.6 | 10.4 | 13.5 | 0 | 1016.2 | 34.9 | Dienstag | |
| 115 | 17.03.2005 | 20.4 | 8.5 | 13.6 | 0 | 1028.3 | 34.9 | 9.08 | Donnerstag |
| 116 | 25.06.2006 | 33.9 | 17.5 | 24.5 | 9 | 1012.3 | 34.9 | 7.6 | Sonntag |
| 117 | 02.10.2008 | 15.6 | 8.9 | 11.6 | 1.8 | 1008 | 34.9 | 4.48 | Donnerstag |
| 118 | 27.01.2002 | 13.1 | 9.6 | 11.3 | 1.1 | 1010.4 | 34.8 | Sonntag | |
| 119 | 01.11.2006 | 12.5 | 5.2 | 8.9 | 1.8 | 1019.1 | 34.8 | 5.25 | Mittwoch |
| 120 | 08.05.2007 | 19 | 12.7 | 15.5 | 7.2 | 1014.4 | 34.8 | 3.33 | Dienstag |
| 121 | 09.06.2009 | 23.6 | 14.3 | 17.2 | 7.1 | 1011.2 | 34.6 | 6.7 | Dienstag |
| 122 | 08.01.2005 | 14 | 4 | 8.2 | 0.4 | 1024.8 | 34.6 | 3.4 | Samstag |
| 123 | 13.04.2008 | 16.1 | 7.1 | 10.3 | 8.9 | 1014.7 | 34.6 | 4.83 | Sonntag |
| 124 | 22.06.2001 | 20.7 | 12.1 | 16.5 | 0 | 1014.4 | 34.5 | Freitag | |
| 125 | 19.08.2005 | 29.1 | 16.7 | 21.8 | 1.4 | 1015.9 | 34.4 | 8.58 | Freitag |
| 126 | 07.01.2007 | 11.4 | 4.9 | 8.8 | 0 | 1021.3 | 34.4 | 1.92 | Sonntag |
| 127 | 03.01.2003 | 10.8 | 6.9 | 9.1 | 3.6 | 998.6 | 34.3 | Freitag | |
| 128 | 09.03.2009 | 7.7 | 3.5 | 5.8 | 0.7 | 1013.2 | 34.3 | 3.52 | Montag |
| 129 | 08.05.2005 | 15.6 | 4 | 9.8 | 0 | 1014 | 34.3 | 8 | Sonntag |
| 130 | 01.04.2008 | 18.3 | 4.6 | 11.5 | 0 | 1023.8 | 34.3 | 8.58 | Dienstag |
| 131 | 08.11.2001 | 11.6 | 4.4 | 9 | 10.1 | 995.6 | 34.2 | Donnerstag | |
| 132 | 21.03.2008 | 6.4 | 2.1 | 3.5 | 5.7 | 988.2 | 34.1 | 1.75 | Freitag |
| 133 | 23.03.2009 | 10.9 | 3.4 | 8.3 | 5.3 | 1015.7 | 34 | 0.08 | Montag |
| 134 | 23.09.2004 | 17.7 | 11.8 | 14.7 | 11.2 | 1009.4 | 34 | 0 | Donnerstag |
| 135 | 03.05.2003 | 21.2 | 10.7 | 15.6 | 0 | 1018.4 | 33.9 | Samstag | |
| 136 | 09.02.2006 | 4.8 | 1.3 | 2.7 | 0.7 | 1010.6 | 33.8 | 2.85 | Donnerstag |
| 137 | 03.02.2010 | 4.1 | 1.2 | 2.7 | 13.6 | 1010.1 | 33.8 | 0 | Mittwoch |
| 138 | 06.03.2010 | 3.2 | -2.9 | 0.5 | 6 | 1018.4 | 33.8 | 5.25 | Samstag |
| 139 | 30.03.2010 | 17.9 | 8.4 | 12.7 | 5.2 | 996.7 | 33.8 | 6.25 | Dienstag |
| 140 | 05.05.2010 | 14.2 | 5.3 | 9.8 | 0.6 | 1012.1 | 33.8 | 3.33 | Mittwoch |
| 141 | 28.05.2010 | 21.3 | 13.6 | 16.3 | 4 | 1012.3 | 33.8 | 3.42 | Freitag |
| 142 | 02.06.2010 | 21.2 | 13.7 | 16.6 | 0 | 1014.4 | 33.8 | 3.83 | Mittwoch |
| 143 | 16.06.2010 | 24.2 | 14.6 | 19.2 | 0 | 1015.9 | 33.8 | 11.42 | Mittwoch |
| 144 | 16.08.2010 | 18.1 | 13.9 | 15.8 | 1.6 | 1009.4 | 33.8 | 1.75 | Montag |
| 145 | 18.08.2010 | 20.4 | 15.4 | 17.6 | 0.2 | 1009.3 | 33.8 | 3 | Mittwoch |
| 146 | 23.03.2001 | 14.1 | 6.9 | 10.2 | 6.1 | 1005.4 | 33.7 | Freitag | |
| 147 | 04.07.2007 | 20.4 | 12.5 | 16 | 3.9 | 1008.3 | 33.7 | 6.58 | Mittwoch |
| 148 | 21.03.2004 | 15.4 | 6.9 | 11 | 1.1 | 1008.7 | 33.7 | Sonntag | |
| 149 | 17.07.2009 | 23.2 | 14.5 | 19.1 | 18.5 | 1013.1 | 33.6 | 0.92 | Freitag |
| 150 | 10.05.2007 | 24 | 14 | 19 | 0 | 1014.4 | 33.6 | 7.17 | Donnerstag |
| 151 | 04.04.2001 | 18.2 | 6.5 | 10.5 | 3.2 | 1010.3 | 33.5 | Mittwoch | |
| 152 | 01.04.2003 | 20.4 | 1.6 | 11.4 | 0 | 1016.1 | 33.5 | Dienstag | |
| 153 | 08.02.2007 | 7.9 | 1.6 | 4 | 5.8 | 998.8 | 33.5 | 1.68 | Donnerstag |
| 154 | 27.06.2001 | 31.8 | 16.1 | 22.5 | 14.4 | 1012.2 | 33.3 | Mittwoch | |
| 155 | 29.08.2003 | 27.2 | 16.4 | 20.3 | 2.9 | 1001 | 33.2 | Freitag | |
| 156 | 06.07.2009 | 26.2 | 16.3 | 20.1 | 26.3 | 1010.3 | 33.2 | 4.67 | Montag |
| 157 | 12.01.2007 | 10.8 | 6.8 | 9.4 | 0 | 1026.3 | 33.2 | 0.67 | Freitag |
| 158 | 02.03.2008 | 12.8 | 8.6 | 10.4 | 1.4 | 1012.4 | 33.2 | 0 | Sonntag |
| 159 | 19.07.2008 | 26.8 | 16.8 | 20.8 | 0 | 1012.9 | 33.2 | 4.52 | Samstag |
| 160 | 20.01.2007 | 13.2 | 8.9 | 12.2 | 2.5 | 1019.5 | 33.1 | 0.17 | Samstag |
| 161 | 25.06.2008 | 30.6 | 20 | 23.4 | 4.6 | 1015.7 | 33.1 | 2.8 | Mittwoch |
| 162 | 29.04.2002 | 16.9 | 8.2 | 12.5 | 2.2 | 1007.4 | 33 | Montag | |
| 163 | 17.07.2005 | 30.6 | 16.1 | 23.8 | 0 | 1015.8 | 33 | 14.67 | Sonntag |
| 164 | 08.07.2008 | 20.9 | 14.7 | 17.3 | 0.4 | 1014.2 | 32.9 | 1.62 | Dienstag |
| 165 | 03.06.2005 | 31.5 | 12.1 | 21.8 | 1.1 | 1013.7 | 32.7 | 12.17 | Freitag |
| 166 | 28.05.2006 | 21.4 | 14.7 | 18.5 | 4.7 | 1018.9 | 32.7 | 8.77 | Sonntag |
| 167 | 18.03.2007 | 10.8 | 4.8 | 8.8 | 7.9 | 1008.8 | 32.7 | 0 | Sonntag |
| 168 | 25.06.2007 | 25.3 | 14.1 | 18.5 | 12.4 | 1008.3 | 32.7 | 3.68 | Montag |
| 169 | 10.11.2007 | 9.1 | 3.6 | 6.2 | 5 | 1017.6 | 32.7 | 0 | Samstag |
| 170 | 19.01.2008 | 13.1 | 10.1 | 11.9 | 0 | 1025.9 | 32.7 | 0.08 | Samstag |
| 171 | 10.03.2008 | 14 | 6.6 | 9.7 | 2.8 | 997.4 | 32.7 | 4.93 | Montag |
| 172 | 19.03.2001 | 9.7 | 2.6 | 6.7 | 0.7 | 1010 | 32.6 | Montag | |
| 173 | 24.07.2001 | 32.5 | 17.5 | 23.9 | 12.2 | 1014 | 32.6 | Dienstag | |
| 174 | 15.11.2001 | 5.6 | -2.2 | 1.2 | 0 | 1036 | 32.6 | Donnerstag | |
| 175 | 26.11.2007 | 6.1 | 2.5 | 4.1 | 1.1 | 1026.8 | 32.6 | 1.75 | Montag |
| 176 | 20.07.2008 | 24.6 | 12.4 | 18.5 | 0.4 | 1015.2 | 32.6 | 11.17 | Sonntag |
| 177 | 20.03.2008 | 7.7 | 1.2 | 4.1 | 0.7 | 1015.2 | 32.5 | 0.42 | Donnerstag |
| 178 | 13.08.2008 | 24.2 | 15.6 | 19.7 | 0 | 1012 | 32.5 | 8.62 | Mittwoch |
| 179 | 23.06.2004 | 26.4 | 16.7 | 21.3 | 0 | 1009.8 | 32.4 | 9.17 | Mittwoch |
| 180 | 09.07.2004 | 19.6 | 12.8 | 17 | 0 | 1014.6 | 32.4 | 4.1 | Freitag |
| 181 | 22.09.2004 | 15.4 | 11.9 | 13.7 | 1.4 | 1019.4 | 32.4 | 1.42 | Mittwoch |
| 182 | 12.11.2002 | 14.3 | 7.7 | 10.4 | 0 | 1011.6 | 32.3 | Dienstag | |
| 183 | 12.10.2009 | 13.1 | 9.5 | 11 | 17.7 | 1017.3 | 32.3 | 1.75 | Montag |
| 184 | 26.01.2002 | 12.6 | 6.3 | 9.7 | 3.2 | 1016 | 32.2 | Samstag | |
| 185 | 27.05.2009 | 19.4 | 9.9 | 15.2 | 0 | 1026.4 | 32.2 | 5.72 | Mittwoch |
| 186 | 25.05.2006 | 13.8 | 9.7 | 12 | 4 | 1022.1 | 32.2 | 0 | Donnerstag |
| 187 | 26.05.2007 | 31.9 | 16.9 | 23.9 | 2.5 | 1003.4 | 32.2 | 8.77 | Samstag |
| 188 | 06.11.2007 | 11.6 | 4.4 | 7.6 | 2.1 | 1027.1 | 32.2 | 3.92 | Dienstag |
| 189 | 11.02.2010 | -0.4 | -5.3 | -3 | 2 | 1008.1 | 32.2 | 0.25 | Donnerstag |
| 190 | 08.01.2010 | -0.8 | -3.7 | -2 | 0 | 1012.5 | 32.2 | 2.25 | Freitag |
| 191 | 07.03.2010 | 2.8 | -4.3 | -1.1 | 0 | 1029.2 | 32.2 | 9.42 | Sonntag |
| 192 | 18.05.2010 | 16.6 | 6.7 | 11.1 | 0.4 | 1025.6 | 32.2 | 5.92 | Dienstag |
| 193 | 11.07.2010 | 33.4 | 22.4 | 27.5 | 0 | 1015.1 | 32.2 | 10.25 | Sonntag |
| 194 | 24.08.2010 | 22.3 | 16.9 | 19.2 | 2 | 1009.5 | 32.2 | 5.33 | Dienstag |
| 195 | 07.09.2006 | 29.8 | 14.8 | 20.2 | 0 | 1016.1 | 32.1 | 6.55 | Donnerstag |
| 196 | 16.03.2008 | 12.3 | 8.9 | 10.4 | 4.3 | 1004.4 | 32.1 | 0.08 | Sonntag |
| 197 | 28.01.2002 | 15 | 10.6 | 12.8 | 0.4 | 1021.7 | 32 | Montag | |
| 198 | 31.01.2004 | 11.3 | -1 | 5.4 | 0 | 1011.6 | 32 | Samstag | |
| 199 | 20.11.2004 | 4.8 | -0.8 | 2.1 | 0 | 1024.7 | 32 | 5.85 | Samstag |
| 200 | 30.03.2006 | 14 | 8.4 | 10.7 | 1.8 | 1011.7 | 32 | 0.17 | Donnerstag |
| 201 | 02.03.2007 | 10.3 | 3.2 | 6.7 | 0 | 1008.9 | 32 | 2.02 | Freitag |
| 202 | 13.09.2001 | 16.8 | 12.3 | 14.8 | 16.2 | 1008.6 | 31.9 | Donnerstag | |
| 203 | 06.03.2009 | 5.4 | 3.9 | 4.5 | 12.1 | 997.3 | 31.9 | 0 | Freitag |
| 204 | 29.03.2008 | 14.5 | 7.1 | 10 | 1.1 | 1018.9 | 31.9 | 6.75 | Samstag |
| 205 | 21.12.2003 | 9.8 | 4.6 | 7.4 | 3.2 | 1004.5 | 31.8 | Sonntag | |
| 206 | 03.04.2006 | 13 | 5.2 | 8.9 | 1.8 | 1019.2 | 31.8 | 2.57 | Montag |
| 207 | 23.11.2008 | 2.9 | -0.5 | 1.1 | 0 | 1005.9 | 31.8 | 0.08 | Sonntag |
| 208 | 22.03.2002 | 12.5 | 7.1 | 9.8 | 1.8 | 1020.9 | 31.7 | Freitag | |
| 209 | 27.04.2005 | 16.6 | 8.4 | 13 | 3.2 | 1018.9 | 31.7 | 6 | Mittwoch |
| 210 | 22.01.2008 | 10 | 0.7 | 6.7 | 1.4 | 1020.4 | 31.7 | 2.73 | Dienstag |
| 211 | 30.09.2008 | 12.7 | 7.8 | 11 | 0 | 1013.9 | 31.7 | 0 | Dienstag |
| 212 | 24.02.2002 | 6.1 | 1 | 3.7 | 0.4 | 1010.4 | 31.6 | Sonntag | |
| 213 | 20.01.2008 | 13.8 | 9.6 | 11.7 | 0 | 1027.5 | 31.6 | 2.68 | Sonntag |
| 214 | 03.09.2009 | 22.1 | 16.1 | 18.4 | 7.8 | 1007.8 | 31.6 | 2.67 | Donnerstag |
| 215 | 02.08.2007 | 24.5 | 15.4 | 19.3 | 1.8 | 1013.1 | 31.5 | 3 | Donnerstag |
| 216 | 16.08.2007 | 24.4 | 14.2 | 19.8 | 5 | 1012.3 | 31.5 | 5.43 | Donnerstag |
| 217 | 19.02.2004 | 3.9 | -1 | 1.5 | 0 | 1019.4 | 31.5 | Donnerstag | |
| 218 | 20.07.2005 | 23.7 | 15.5 | 19.1 | 3.2 | 1022.1 | 31.5 | 2.08 | Mittwoch |
| 219 | 01.07.2005 | 22.5 | 15 | 19 | 8.6 | 1015.7 | 31.5 | 4.67 | Freitag |
| 220 | 17.06.2004 | 27.3 | 9.2 | 19.3 | 0 | 1014.7 | 31.4 | 13.75 | Donnerstag |
| 221 | 05.02.2002 | 16.1 | 9.1 | 12.2 | 6.1 | 1009.9 | 31.3 | Dienstag | |
| 222 | 01.05.2002 | 15.1 | 10.5 | 12.5 | 1.4 | 1008.6 | 31.3 | Mittwoch | |
| 223 | 29.09.2007 | 18.4 | 10.2 | 14 | 0.4 | 1014.3 | 31.3 | 3.58 | Samstag |
